SALARY SYSTEM
給与制度
当社では、SES案件の案件単価に対して70%をエンジニアに還元する高還元型の給与制度を導入しています。
高還元SESの仕組み
SES案件の月額単価に対して、70%を額面給与として還元しています。
顧客単価が上がれば上がるほど、給与がアップしていく仕組みです。
さらに、リーダーポジションなどステップアップを重ねることで還元率も高くなり、最大85%まで還元いたします。
その他にもAI補助や書籍購入制度などの福利厚生があるため、実質還元率は75%〜80%ほどです。
給与一覧・年収イメージ
| 案件単価(月) | 還元額(70%) | 還元額(75%) | 還元額(80%) | 想定年収 |
|---|---|---|---|---|
| 400,000円 | 280,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 3,360,000円〜3,840,000円 |
| 450,000円 | 315,000円 | 337,500円 | 360,000円 | 3,780,000円〜4,320,000円 |
| 500,000円 | 350,000円 | 375,000円 | 400,000円 | 4,200,000円〜4,800,000円 |
| 550,000円 | 385,000円 | 412,500円 | 440,000円 | 4,620,000円〜5,280,000円 |
| 600,000円 | 420,000円 | 450,000円 | 480,000円 | 5,040,000円〜5,760,000円 |
| 650,000円 | 455,000円 | 487,500円 | 520,000円 | 5,460,000円〜6,240,000円 |
| 700,000円 | 490,000円 | 525,000円 | 560,000円 | 5,880,000円〜6,720,000円 |
| 750,000円 | 525,000円 | 562,500円 | 600,000円 | 6,300,000円〜7,200,000円 |
| 800,000円 | 560,000円 | 600,000円 | 640,000円 | 6,720,000円〜7,680,000円 |
| 850,000円 | 595,000円 | 637,500円 | 680,000円 | 7,140,000円〜8,160,000円 |
| 900,000円 | 630,000円 | 675,000円 | 720,000円 | 7,560,000円〜8,640,000円 |
| 950,000円 | 665,000円 | 712,500円 | 760,000円 | 7,980,000円〜9,120,000円 |
| 1,000,000円 | 700,000円 | 750,000円 | 800,000円 | 8,400,000円〜9,600,000円 |
| 1,050,000円 | 735,000円 | 787,500円 | 840,000円 | 8,820,000円〜10,080,000円 |
| 1,100,000円 | 770,000円 | 825,000円 | 880,000円 | 9,240,000円〜10,560,000円 |
| 1,150,000円 | 805,000円 | 862,500円 | 920,000円 | 9,660,000円〜11,040,000円 |
| 1,200,000円 | 840,000円 | 900,000円 | 960,000円 | 10,080,000円〜11,520,000円 |
※還元額は額面給与です。
※上記はあくまでモデルケースです。実際の支給額は、社会保険料・税金・各種手当等により変動します。
※詳細な条件や現在の単価レンジについては、面談時に個別にご案内いたします。
※変動型のほか、年俸型の給与制度もございます。ご興味のある方は採用担当までお問い合わせください。